Max Verstappen y Lando Norris tuvieron un contacto en la parte final del GP de Austria mientras luchaban por el liderato, lo que dejó a George Russell con la victoria para Mercedes. Sergio Pérez llegó séptimo.
El Gran Premio de Austria tuvo un dramático final por un choque entre Max Verstappen y Lando Norris mientras se disputaban la victoria en las últimas vueltas de la carrera disputada en el Red Bull Ring de Spielberg.
Verstappen había estado liderando cómodamente durante toda la competencia, pero tuvo una parada lenta en su segundo paso por los pits permitió a Norris ponerse a tiro del piloto de Red Bull.
Contando con neumáticos medios nuevos contra un juego del mismo compuesto, pero usados en el coche de Verstappen, Norris comenzó a atacar al tricampeón reinante, siempre en la curva 3 del circuito austriaco.
Después de varios intentos sin éxito, pero al límite por parte de ambos, en la vuelta 64 de las 71 previstas tuvo lugar un contacto en la misma curva 3 entre el neumático trasero izquierdo de Verstappen y el trasero derecho de Norris, quien luego también impactó su alerón delantero contra esa misma zona del RB20.
El resultado fue el abandono para Norris en el garaje de McLaren, mientras que Verstappen pudo continuar en la carrera tras cambiar los neumáticos.
George Russell aprovechó la situación para saltar de tercero a primero y anotarse la victoria al volante de su Mercedes W15, seguido de Oscar Piastri y de Carlos Sainz.
Sergio Pérez finalizó la carrera en la séptima posición, detrás de Nico Hulkenberg, en una competencia donde el mexicano corrió con daños en su sidepod izquierdo por un incidente en la primera curva.
Así se desarrolló el Gran Premio de Austria de F1:
El comienzo del Gran Premio de Austria 2024.
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Verstappen mantuvo el primer puesto en la salida seguido de Norris y Russell, mientras que Hamilton adelantó a Sainz por la cuarta posición y «Checo» Pérez pasó de octavo a sexto al superar a Piastri y a Leclerc.
Sin embargo, Leclerc quedó encerrado entre Piastri y Pérez en la primera curva, lo que generó un contacto del de Ferrari con el McLaren, dañando su alerón delantero y debiendo ir a los pits para cambiarlo.
Verstappen rápidamente construyó una diferencia de más de tres segundos sobre Norris, quien a su vez se alejaba de Russell y Hamilton dejaba pasar a Sainz por haberlo adelantado ilegalmente en el arranque.
Pérez, por su parte, se veía adelantado por Piastri en la séptima vuelta de la carrera, dejando al mexicano séptimo en el orden. Previamente había habido un contacto entre ambos en la curva 4 que dejó a «Checo» con daños en el sidepod izquierdo de su RB20, lo que afectó considerablemente su carrera desde entonces.
En 20 vueltas cumplidas de las 71 previstas, la diferencia de Verstappen al frente era de seis segundos, mientras que Russell se encontraba a más de cuatro de Norris con los primeros puestos distanciados entre sí y sin una lucha cuerpo a cuerpo en la pista.
Un par de giros más tarde comenzaron las primeras paradas en pits de los líderes, lo que lateralmente generó trabajo para los comisarios deportivos.
Primero para aplicarle una sanción de cinco segundos a Hamilton por cruzar la línea blanca al entrar a los pits, así como otra similar a Pérez por exceder el límite de velocidad en el pitlane. También investigaron una salida insegura de Verstappen contra Norris, pero que no resultó en castigo para el neerlandés.
En 30 vueltas de carrera, Verstappen le llevaba siete segundos a Norris al frente de la carrera, mientras que Russell, que fue el único de los de punta en mantener los medios en su parada en pits en vez de ir a los duros, se mantenía a menos de cuatro segundos del piloto de McLaren y a su vez tenía una diferencia similar con Sainz.
Pérez pudo adelantar a los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg tras su parada en pits, pero desde allí mostraba un ritmo muy lento en comparación con los seis primeros y caía a más de diez segundos de Piastri, el sexto.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Verstappen comenzó a quejarse del comportamiento de sus neumáticos duros, aunque los tiempos de vuelta no reflejaban una diferencia considerable con Norris y mantenía la diferencia al frente de la carrera.
En la vuelta 52, los dos primeros fueron a los pits para cambiar de duros a medios, pero Red Bull tuvo una parada lenta de 6s5 por un problema para cambiar la rueda trasera izquierda, lo que redujo la diferencia entre ambos a solamente un segundo y medio. Además, el neerlandés montó un juego usado contra uno nuevo de su rival.
Esa demora en los pits cambió la carrera, ya que el británico aprovechó el momento y comenzó a apretar fuerte -con récord de vuelta incluido de 1m08s016- y se colocó en zona de DRS, llegando a intentar un adelantamiento en la curva 3 en la vuelta 55, pero Verstappen pudo cubrirlo moviéndose en la frenada, lo que generó un comentario de Norris en la radio.
Norris hizo otro intento en el mismo lugar cuatro giros más tarde, llegando a adelantar a Verstappen pero excediendo los límites de la pista en el proceso, por lo que tuvo que devolverle la posición al de Red Bull. La situación fue a la inversa en la vuelta 63, otra vez en la curva 3, pero con Verstappen teniendo que irse ancho más allá de los límites para sostener el liderato.
Sin embargo, un giro más tarde tuvo lugar el incidente que modificó todo cuando Verstappen y Norris entraron en contacto en la curva 3 al momento en que el británico atacó por afuera al neerlandés. Ambos tocaron sus neumáticos traseros y luego el alerón delantero del McLaren impactó con el Red Bull.
Verstappen pudo llegar a los pits para cambiar neumáticos y volvió a la carrera en la quinta posición, mientras que Norris debió abandonar por los daños sufridos en su McLaren. Los comisarios le aplicaron diez segundos de penalización a Verstappen por considerarlo responsable del incidente, pero no cambió su posición final en el clasificador.
LEELO ACA:PARRILLA DE SALIDA CARRERA SPRINT AUSTRIA F1 2024
Russell, quien era un lejano tercero, se encaminó a la victoria en las vueltas finales para obtener su segundo triunfo en la F1 y el primero de Mercedes desde el Gran Premio de Brasil de 2022.
Piastri logró llevarse el segundo puesto tras adelantar a Sainz en la parte final de la carrera, dejando al español en el último escalón del podio, con Hamilton cuarto clasificado.
Hulkenberg obtuvo un gran sexto puesto para Haas después de contener detrás a Pérez durante más de diez vueltas sin que el mexicano pueda adelantar al alemán.
Magnussen completó la jornada para Haas al llevarse el octavo lugar, con Daniel Ricciardo y Pierre Gasly cerrando las diez primeras posiciones.
Verstappen se mantiene cómodamente al frente del campeonato con 237 puntos, con Norris segundo, con 156, y Leclerc en el tercer puesto, con 150. Pérez se mantiene quinto con 118 unidades, pero seguido de cerca por Piastri y Russell.
Entre los constructores, Red Bull lidera con 355 puntos, seguido por Ferrari, con 291, y por McLaren, con 268.
La temporada 2024 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Fórmula 1 – Gran Premio de Austria – Carrera
Información principal Datos Adicionales 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | BOXES | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. RussellMERCEDES | 63 | 71 | – | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | O. PiastriMCLAREN F1 | 81 | 71 | +1.9061.906 | 1.906 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. SainzFERRARI | 55 | 71 | +4.5334.533 | 2.627 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 71 | +23.14223.142 | 18.609 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 71 | +37.25337.253 | 14.111 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 71 | +54.08854.088 | 16.835 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S. PérezRED BULL RACING | 11 | 71 | +54.67254.672 | 0.584 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 71 | +1’00.3551’00.355 | 5.683 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D. RicciardoRB | 3 | 71 | +1’01.1691’01.169 | 0.814 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P. GaslyALPINE | 10 | 71 | +1’01.7661’01.766 | 0.597 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C. LeclercFERRARI | 16 | 71 | +1’07.0561’07.056 | 5.290 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | E. OconALPINE | 31 | 71 | +1’08.3251’08.325 | 1.269 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 70 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Y. TsunodaRB | 22 | 70 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 70 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | V. BottasSAUBER F1 TEAM | 77 | 70 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | G. ZhouSAUBER F1 TEAM | 24 | 70 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 70 | 1 lap | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 69 | 2 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | L. NorrisMCLAREN F1 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |