Esta es la parrilla de salida para la carrera Sprint de Austria F1 2024, donde el piloto holandés Max Verstappen de Red Bull logró la pole position. Sergio Pérez saldrá 7º. Esta parrilla de salida es provisional y solo será definitiva unas horas antes de la carrera una vez validada por la FIA.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Esteban Ocon, Alpine A524
LEELO ACA: El FMI destacó la aprobación de la Ley Bases y el capítulo fiscal
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Crónica de la clasificación Sprint Austria:
Parrilla de salida Carrera Sprint Austria F1 2024
Pos | Piloto | Pos | Piloto |
1 | Max Verstappen (Red Bull)1:04.687 | 2 | Lando Norris (McLaren) |
3 | Oscar Piastri (McLaren) | 4 | George Russell (Mercedes) |
5 | Carlos Sainz (Ferrari) | 6 | Lewis Hamilton(Mercedes) |
7 | Sergio Pérez (Red Bull) | 8 | Esteban Ocon (Alpine) |
9 | Pierre Gasly (Alpine) | 10 | Charles Leclerc (Ferrari) |
11 | Kevin Magnussen (Haas) | 12 | Lance Stroll (Aston Martin) |
13 | Fernando Alonso(Aston Martin) | 14 | Yuki Tsunoda (VCARB) |
15 | Logan Sargeant(Williams) | 16 | Daniel Ricciardo (VCARB) |
17 | Nico Hülkenberg (Haas) | 18 | Valtteri Bottas (Stake) |
19 | Alexander Albon (Williams) | 20 | Zhou Guanyu(Stake) |
https://lat.motorsport.com/f1/news/parrilla-salida-carrera-sprint-austria-f1-2024/10628604