
Charles Leclerc se impuso de punta a punta en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, seguido por Oscar Piastri, de McLaren, y Carlos Sainz, quien completó un 1-3 de Ferrari. Sergio «Checo» Pérez abandonó tras un fuerte accidente en la salida.
Charles Leclerc cumplió un sueño y saldó una cuenta pendiente al ganar este domingo el Gran Premio de Mónaco, su carrera de casa, después de salir desde la pole position y liderar las 78 vueltas de competencia. Además, volvió a lo más alto del podio en la F1 por primera vez desde Australia 2022.
El piloto de Ferrari se impuso por siete segundos sobre Oscar Piastri, de McLaren, mientras que Carlos Sainz completó el podio con el otro de los coches rojos de Maranello, con Lando Norris en el cuarto lugar.
George Russell logró controlar un ataque de Max Verstappen en la parte final de la carrera para ser quinto delante del neerlandés, con Lewis Hamilton en el séptimo puesto.
Ya una vuelta abajo, Yuki Tsunoda, Alex Albon y Pierre Gasly completaron los puestos puntuables en un top 10 que no vio cambios respecto a sus posiciones de salida.
Sergio Pérez, quien se alineó 16º en la parrilla, se retiró después de un fuerte accidente ocurrido en la primera vuelta cuando Kevin Magnussen, de Haas, intentó adelantarlo, lo que significó el primer retiro del mexicano en la temporada.
Así se desarrolló el Gran Premio de Mónaco:
La carrera tuvo un inicio accidentado cuando Magnussen intentó adelantar a «Checo» Pérez en la subida de la colina en Beau Virage, lo que resultó en un contacto entre ambos y un gran accidente.
Pérez golpeó violentamente las barreras, lo que destrozó su Red Bull RB20, mientras que Magnussen también sufrió severos daños, al igual que su compañero en Haas, Nico Hulkenberg, una víctima involuntaria de la situación.
La competencia fue detenida con bandera roja inmediatamente para retirar los coches accidentados y limpiar la pista, que había quedado repleta de escombros en esa zona.

Este no fue el único incidente del arranque, ya que previamente Sainz tuvo un ligero contacto con Piastri en la parte delantera de la parrilla al llegar a Sainte Devote, lo que llevó al español luego a no poder doblar en la curva del casino por daños en su Ferrari y a quedar al fondo del pelotón.
Luego, en la curva Portier, los dos Alpine chocaron cuando Esteban Ocon se lanzó por dentro sobre Gasly, lo que hizo que el coche del primero se despegara del suelo, sumando su nombre a la lista de retirados junto a Pérez, Magnussen y Hulkenberg.
Sainz, por su parte, tuvo otra oportunidad en la carrera para el reinicio, ya que pudo llegar hasta los pits y el equipo reparó su Ferrari, mientras que también recuperó su posición de salida original para la segunda largada.
LEELO ACA: VERSTAPPEN DESEARÍA QUE HUBIERA ’24 IMOLAS’, PERO LA F1 TIENE OTROS PLANES
El gran premio se reinició 44 minutos más tarde de la hora de partida original y con los cuatro primeros en la parrilla cambiando de neumáticos medios a los duros, mientras los siguientes tres en el orden -Russell, Verstappen y Hamilton- pasaron de duros a medios, cumpliendo ya así el cambio de compuesto de neumático obligatorio de la carrera.
Al igual que en la primera largada, Leclerc movió bien desde la pole position y mantuvo el liderato, mientras que Piastri arrancó mejor que en la partida anterior y contuvo a Sainz en un pelotón que no tuvo cambios en los diez primeros, mientras que detrás Daniel Ricciardo perdía ante los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, con este último tomando el 11º lugar.
La carrera rápidamente se convirtió en un duelo por gestionar los neumáticos para buscar ir hasta el final sin pasar por pits, con Leclerc liderando seguido de cerca por Piastri, quien llevaba pequeños daños en su coche por el contacto con Sainz en la primera largada.
Verstappen, por su parte, se veía atrapado sin poder adelantar a Russell y se quejaba del ritmo lento del de Mercedes, que hacía que los cuatro primeros –Leclerc, Piastri, Sainz y Norris- se alejaran en la pista.

Como es habitual en Mónaco, la carrera se mantuvo sin cambios en las posiciones, pero Valtteri Bottas buscó agregarle algo de picante al lograr adelantamientos sobre Zhou Guanyu y Logan Sargeant, aunque corriendo fuera de la zona de puntos.
Para la altura de la vuelta 50 de las 78 previstas, Leclerc lideraba con un segundo y medio sobre Piastri, mientras que Sainz se encontraba otros cuatro segundos más atrás y con Norris presionando al español en el duelo por el tercer puesto.

Cumplidas las 50 vuelta, Hamilton y Verstappen fueron a los pits para cambiar de neumáticos medios a duros sin perder sus posiciones al gozar de una gran diferencia con el octavo, Tsunoda, y luego aprovecharon el caucho fresco para recortarle distancias a Russell.
Girando hasta dos segundos por vuelta más rápido, Verstappen llegó a la cola del Mercedes para la 64º vuelta, con Hamilton sumándose a los dos poco después, pero no hubo cambios de posición.
Mientras tanto adelante, Piastri comenzó a perder rendimiento al llegar a la vuelta 70, lo que le hizo caer cinco segundos detrás de Leclerc y verse bajo presión de Sainz y Norris por detrás.
Leclerc finalmente se encaminó a la victoria para ganar en su carrera de casa, saldando una cuenta pendiente tras haber conseguido la pole position en otras dos ocasiones previamente, y en el camino terminar con su sequía de triunfos en la Fórmula 1.
Piastri y Sainz completaron los puestos del podio, seguidos de Norris, Russell, Verstappen y Hamilton, mientras que Tsunoda, Alex Albon y Gasly completaron los puntos puntuables con un top 10 que se mantuvo sin cambios respecto a la parrilla de salida.
Con ocho rondas disputadas en la temporada 2024, Verstappen lidera el campeonato con 169 puntos, seguido por Leclerc, con 138, mientras que Pérez (107) pasó de tercero a quinto al verse adelantado por Norris (113) y Sainz (108). Entre los constructores, Red Bull suma 276 unidades contra 252 de Ferrari.
El campeonato de la F1 continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve de Canadá.
Fórmula 1 – Gran Premio de Mónaco – Resultados
Información principal Datos Adicionales 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | BOXES | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. LeclercFERRARI | 16 | 78 | – | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | O. PiastriMCLAREN F1 | 81 | 78 | +7.1527.152 | 7.152 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. SainzFERRARI | 55 | 78 | +7.5857.585 | 0.433 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. NorrisMCLAREN F1 | 4 | 78 | +8.6508.650 | 1.065 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. RussellMERCEDES | 63 | 78 | +13.30913.309 | 4.659 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 78 | +13.85313.853 | 0.544 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 78 | +14.90814.908 | 1.055 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Y. TsunodaRB | 22 | 77 | 1 lap | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 77 | 1 lap | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P. GaslyALPINE | 10 | 77 | 1 lap | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 76 | 2 laps | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D. RicciardoRB | 3 | 76 | 2 laps | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | V. BottasSAUBER F1 TEAM | 77 | 76 | 2 laps | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 76 | 2 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 76 | 2 laps | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G. ZhouSAUBER F1 TEAM | 24 | 76 | 2 laps | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | E. OconALPINE | 31 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | S. PérezRED BULL RACING | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
https://lat.motorsport.com/f1/news/leclerc-gana-monaco-carrera-checo-perez-accidente/10616098