
- Place: Wellington, Florida, USA
- Club: National Polo Center
- Date Start: March 27, 2024
- Date Finish: April 21, 2024
- Level: 22hcp
- Tournament Type: Open
- WPT Category Ranking: Grand Slam
- Winner Points: 200
- Finalist Points: 100
- Semis Points: 70
- Rest Of Players Points: 50
Qualy
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| 27 marzo, 2024 | Dutta Corp Park Place | 12PM |
| 27 marzo, 2024 | Coca Cola Pilot | 5PM |
| 28 marzo, 2024 | Clearwater La Fe | 12PM |
| 29 marzo, 2024 | Tamera Valiente | 5PM |
| 31 marzo, 2024 | La Dolfina Coca Cola | 11AM |
| 31 marzo, 2024 | Clearwater Dutta Corp | 5PM |
| 2 abril, 2024 | La Fe Valiente | 12PM |
| 2 abril, 2024 | Tamera Park Place | 5PM |
| 4 abril, 2024 | La Dolfina Pilot | 12PM |
| 5 abril, 2024 | Clearwater Coca Cola | 12PM |
| 6 abril, 2024 | Dutta Corp Valiente | 12PM |
| 7 abril, 2024 | Tamera La Fe | 5PM |
| 9 abril, 2024 | Clearwater Park Place | 5PM |
| 10 abril, 2024 | Dutta Corp Pilot | 12PM |
| 10 abril, 2024 | La Dolfina La Fe | 5PM |
| 13 abril, 2024 | Coca Cola Valiente | 5PM |
| 14 abril, 2024 | Tamera Pilot | 11AM |
| 14 abril, 2024 | La Dolfina Park Place | 5PM |
LEELO ACA:Sueñan en River: qué posibilidades hay para que Radamel Falcao vuelva al “Millonario”
Clearwater
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Jared Zenni | 6 |
| Raúl (Gringo) Colombres | 8 |
| Lucas Criado Jr. | 7 |
| Chip Campbell | 1 |
Coca Cola
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Gillian Johnston | 0 |
| Pablo “Polito” Pieres | 9 |
| Kristos “Keko” Magrini | 6 |
| Victorino Ruiz | 7 |
La Dolfina
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Adolfo “Poroto” Cambiaso Jr. | 10 |
| Alejandro Aznar | 0 |
| Tomas Panelo | 9 |
| Rufino Merlos | 3 |
La Fe
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Lucas Diaz Alberdi | 6 |
| Francisco Elizalde | 9 |
| Louis Devaleix | 1 |
| Roberto Bilbao | 6 |
Park Place
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Juan Britos | 9 |
| Hilario Ulloa | 10 |
| Andrey Borodin | 0 |
| Marcos Bignoli | 3 |
Pilot
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Curtis Pilot | 0 |
| Facundo Pieres | 10 |
| Antonio Heguy | 6 |
| Santiago Torres | 6 |
Tamera
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Diego Cavanagh | 8 |
| Matías Torres Zavaleta | 8 |
| Alejandro Poma | 1 |
| Segundo Saravi | 5 |
Dutta Corp
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Timmy Dutta | 4 |
| Tomas Garcia del Rio | 8 |
| Mariano Obregon | 6 |
| Joaquín Avendaño | 4 |
Valiente
| Jugador | HCP |
|---|---|
| Mariano Peke Gonzalez | 7 |
| Bob Jornayvaz | 0 |
| Adolfo Cambiaso | 10 |
| Federico Panzillo | 5 |

Fuente:https://www.pololine.com/es/tournaments/us-open-polo-championship-24/#team

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.